2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類(lèi)二級(jí)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,國(guó)浩電氣簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類(lèi)二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
揚(yáng)州國(guó)浩電氣有限公司為您提供一流的承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。
承裝(修、試)承試類(lèi)二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型如下:
設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ||
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ||
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1%2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | ||
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | ||
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | ||
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | ||
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | ||
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | ||
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | ||
輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | ||
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | ||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 |
SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv | |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | ||
絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | ||
絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
四、常用儀器儀表 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | ||
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流小于1mA~5A |