串聯諧振耐壓試驗裝置
項目 | 傳統(tǒng)型試驗變壓器 | 調容式串聯諧振交流耐壓試驗裝置 | 調感式串聯諧振交流耐壓試驗裝置 | 變頻式串聯諧振交流耐壓試驗裝置 |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 頻率取決于負載30-300Hz |
品質因數Q | 最大到5 | 小于40 | 40-60 | 70-120 |
輸入功率 | 容量大,與輸出一致 | 輸出容量的1/Q | 輸出容量的1/Q | 輸出容量的1/Q |
試驗電壓波形 | 有時稍有畸變 | 有時稍有畸變 | 有時稍有畸變 | 正弦性良好 |
試品擊穿時短路電流 | 非常大 | 為試驗電流的1/Q | 為試驗電流的1/Q | 為試驗電流的1/Q |
試品閃爍時暫態(tài)過電壓 | 有暫態(tài)過電壓且較高 | 稍有一點 | 稍有一點 | 無過電壓 |
輸出電壓穩(wěn)定度 | 好 | 稍差 | 稍差 | 好 |
機械部件 | 運動部件僅存在于調壓器中 | 沒有運動部件 | 運動部件存在于調壓器、電抗器中 | 沒有運動部件 |
從表可知,作為大容量電力設備的交流耐壓試驗裝置,變頻串聯試驗裝置具備其他試驗設備無可比擬的優(yōu)越性。揚州國浩電氣有限公司專業(yè)生產變頻串聯諧振裝置,歡迎電話咨詢!